| Ces prix comprennent : | |
| Petit déjeuner pour 2 personnes | |
| Thé à la menthe de bienvenue | |
| Wifi gratuit dans les chambres et les salons | |
| Ces prix ne comprennent pas : | |
| Taxes de séjour et touristique : 25,30 dirhams (environ 2,30 €) /personne/nuit | |
| Transfert aéroport : 140 dirhams (environ 13 €) pour 2 personnes (150 dirhams à partir de 20 h) | |
| Conditions générales d’occupation : | |
| Animaux interdits | |
| Espace non fumeurs dans les chambres et les salons (espace fumeurs sur la terrasse) | |
| arrivée entre 14:00 et 22:00 ; départ avant midi. | |

Prix par chambre ou suite en € (tarifs 2026)
| CHAMBRES (toutes climatisées) |
basse saison
|
haute saison
|
fin d’année
|
| Prix par chambre ou suite en € (tarifs 2026) | |||
| Essaouira | 75 € | 90 € | 110 € |
| Ouarzazate (suite) (*) | 75 € | 90 € | 110 € |
| Zagora (chambre supérieure) | 65 € | 80 € | 95 € |
| Marrakech (chambre standard) | 60 € | 75 € | 90 € |
| Tan-Tan (chambre standard) | 50 € | 60 € | 70 € |
| (*) supplément 3ème personne (dans Suite Ouarzazate uniquement) | 25 € | 25 € | 25 € |
| Dîner sur demande Cuisine marocaine prix par personne (boissons non comprises) : à demander la veille ou le matin |
18 ou 21 € | 18 ou 21 € | 18 ou 21 € |
| Basse saison : | Haute saison : | ||
| du 1er juillet au 31 aout 2026 | jusqu’au 19 déc. 2025 | ||
| du 7 janvier au 30 juin 2026 | |||
| du 1er sept. au 18 déc. 2026 | |||
| Fin d’année : | |||
| du 20 décembre 2025 au 6 janvier 2026 | |||
